Denkbar knapp war die Ausgangslage. In einem echten Abstiegsfinale sicherte sich der TSV am letzten Spieltag mit Dreisatzsiegen gegen die zu viert spielenden Bordelumer und diesmal in voller Aufstellung spielenden Hollingstedter. Aufsteigender Stern am Himmel war TSV Altmeister Heiko Höpken, der nach seiner Einwechslung in starke Leistung in der Abwehr zeigte und dem Spieltag die richtige Wendung gab.
Der TSV spielte mit Timo Aargard, Heiko Höpken, Hauke Ritthausen, Christian Frick, Nils Möller, Sven Krüger-Johannsen und Rouven Schönwandt
22.06.2014, 10:00, Großenaspe:
41. | TuS Wakendorf I | – | Bredstedter TSV | 0 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) | |||||||
42. | TSV Schülp | – | MTV Süderhastedt I | 1 | : | 2 | ( | 13 | : | 11 | 4 | : | 11 | 3 | : | 11 | ) | ||||
43. | TSV Wiemersdorf I | – | TSV Hollingstedt | 2 | : | 1 | ( | 11 | : | 6 | 7 | : | 11 | 11 | : | 7 | ) | ||||
44. | VfL Pinneberg | – | SF Bordelum I | 1 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 13 | : | 11 | 8 | : | 11 | ) | ||||
45. | TSV Schülp | – | Bredstedter TSV | 0 | : | 2 | ( | 10 | : | 12 | 7 | : | 11 | ) | |||||||
46. | TuS Wakendorf I | – | MTV Süderhastedt I | 1 | : | 2 | ( | 11 | : | 8 | 10 | : | 12 | 8 | : | 11 | ) | ||||
47. | TSV Wiemersdorf I | – | SF Bordelum I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 11 | : | 4 | ) | |||||||
48. | VfL Pinneberg | – | TSV Hollingstedt | 1 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 13 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) | ||||
49. | TSV Schülp | – | SF Bordelum I | 2 | : | 1 | ( | 11 | : | 8 | 9 | : | 11 | 11 | : | 7 | ) | ||||
50. | VfL Pinneberg | – | Bredstedter TSV | 1 | : | 2 | ( | 11 | : | 8 | 8 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) | ||||
51. | TuS Wakendorf I | – | TSV Hollingstedt | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) | |||||||
52. | TSV Wiemersdorf I | – | Bredstedter TSV | 0 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 4 | : | 11 | ) | |||||||
53. | TSV Schülp | – | TSV Hollingstedt | 2 | : | 1 | ( | 11 | : | 7 | 7 | : | 11 | 12 | : | 10 | ) | ||||
54. | TSV Wiemersdorf I | – | MTV Süderhastedt I | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | 11 | : | 8 | ) | |||||||
55. | TuS Wakendorf I | – | SF Bordelum I | 2 | : | 0 | ( | 12 | : | 10 | 11 | : | 8 | ) | |||||||
56. | VfL Pinneberg | – | MTV Süderhastedt I | 1 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 14 | : | 12 | 7 | : | 11 | ) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Bredstedter TSV | 14 | 27:7 | 26:2 |
2. | TSV Wiemersdorf I | 14 | 22:9 | 22:6 |
3. | TuS Wakendorf I | 14 | 20:13 | 16:12 |
4. | MTV Süderhastedt I | 14 | 17:20 | 12:16 |
5. | TSV Schülp | 14 | 15:18 | 12:16 |
6. | TSV Hollingstedt | 14 | 14:22 | 10:18 |
7. | SF Bordelum I | 14 | 10:22 | 8:20 |
8. | VfL Pinneberg | 14 | 10:24 | 6:22 |
letzte Änderung : Sun.22.06.2014 16:06.